關于2019年國家語言文字推廣基地擬入選名單的公示
為深入推進新時代語言文字事業(yè)發(fā)展,創(chuàng)新語言文字工作治理體系、提升治理能力,服務國家戰(zhàn)略發(fā)展需求,國家語委擬建立一批政治可靠、特色鮮明、成果優(yōu)異、管理規(guī)范、示范性強的國家語言文字推廣基地。根據《國家語言文字推廣基地管理辦法(試行)》(國語〔2018〕3號)要求,教育部語言文字應用管理司(國家語委辦公室)組織開展了首批國家語言文字推廣基地遴選建設工作。經全國各省(區(qū)、市)教育行政部門審核推薦、專家評審、實地考察、綜合評議等程序,擬推薦北京大學等60家單位為國家語言文字推廣基地。現將入選名單予以公示。如有異議,請在公示期內反饋意見。
公示時間:2019年12月12日至12月18日。
聯(lián)系方式:
電話:010-66097410;郵箱:xuanjiaochu@moe.edu.cn
附件:
教育部語言文字應用管理司
2019年12月12日
附件:
2019年國家語言文字推廣基地擬入選單位名單
序號 | 申報單位 | 序號 | 申報單位 |
1 | 北京大學 | 31 | 廈門大學 |
2 | 中國傳媒大學 | 32 | 江西師范大學 |
3 | 北京語言文字工作協(xié)會 | 33 | 南昌大學 |
4 | 北京語言大學 | 34 | 南昌師范學院 |
5 | 北京外國語大學 | 35 | 贛南師范大學 |
6 | 天津師范大學 | 36 | 山東師范大學 |
7 | 滄州師范學院 | 37 | 魯東大學 |
8 | 東北大學秦皇島分校 | 38 | 中國文字博物館 |
9 | 河北省灤平縣普通話推廣中心 | 39 | 洛陽師范學院 |
10 | 秦皇島市山海關區(qū)國家語言文字推廣基地管理中心 | 40 | 華中師范大學 |
11 | 太原師范學院 | 41 | 湖南大學 |
12 | 包頭市少年宮 | 42 | 湖南師范大學 |
13 | 遼寧師范大學 | 43 | 湖南省長沙市明德華興中學 |
14 | 東北師范大學 | 44 | 暨南大學 |
15 | 黑龍江大學 | 45 | 華南師范大學 |
16 | 黑龍江省佳木斯第一中學 | 46 | 廣西民族大學 |
17 | 上海大學 | 47 | 廣西師范大學 |
18 | 上海市奉賢區(qū)青少年活動中心 | 48 | 南寧師范大學 |
19 | 華東師范大學 | 49 | 西南大學 |
20 | 復旦大學 | 50 | 貴州師范大學 |
21 | 江蘇師范大學 | 51 | 云南師范大學 |
22 | 蘇州市教師發(fā)展中心 | 52 | 曲靖師范學院 |
23 | 徐州幼兒師范高等??茖W校 | 53 | 西藏民族大學 |
24 | 南京特殊教育師范學院 | 54 | 陜西師范大學 |
25 | 南京藝術學院 | 55 | 西北大學 |
26 | 浙江傳媒學院 | 56 | 蘭州大學 |
27 | 浙江大學 | 57 | 蘭州交通大學 |
28 | 安徽大學 | 58 | 昌吉學院 |
29 | 安徽省合肥市稻香村小學 | 59 | 新疆大學 |
30 | 福建師范大學 | 60 | 塔里木大學 |
工信部備案號:京ICP備05071141號
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120170024
中國教育新聞網版權所有,未經書面授權禁止下載使用
Copyright@2000-2022 m.pinthepufferfish.com All Rights Reserved.